
CONSOLIDATED BEARING trading LTD
- Angular Contact Ball Bearings Ball Bearings Cam Follower and Track Roller - Stud Type
Home>Products>Angular Contact Ball Bearings>4.724 Inch | 120 Millimeter x 7.48 Inch | 190 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter SKF 124RF-BKE Angular Contact Ball Bearings image

4.724 Inch | 120 Millimeter x 7.48 Inch | 190 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter SKF 124RF-BKE Angular Contact Ball Bearings image
You Might Also Like
2.756 Inch | 70 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 1.378 Inch | 35 Millimeter SKF 7314PJDE-BRZ Angular Contact Ball Bearings
3.15 Inch | 80 Millimeter x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 1.535 Inch | 39 Millimeter SKF 7316PJDE-BRZ Angular Contact Ball Bearings
2.953 Inch | 75 Millimeter x 6.299 Inch | 160 Millimeter x 1.457 Inch | 37 Millimeter SKF 7315PJDE-BRZ Angular Contact Ball Bearings
2.559 Inch | 65 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 1.299 Inch | 33 Millimeter SKF 7313PJDE-BRZ Angular Contact Ball Bearings
1.378 Inch | 35 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.827 Inch | 21 Millimeter SKF 7307PJDE-BRZ Angular Contact Ball Bearings
1.969 Inch | 50 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter SKF 7310PJDE-BRZ Angular Contact Ball Bearings
2.165 Inch | 55 Millimeter x 4.724 Inch | 120 Millimeter x 1.142 Inch | 29 Millimeter SKF 7311PJDE-BRZ Angular Contact Ball Bearings
0.984 Inch | 25 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.669 Inch | 17 Millimeter SKF 7305PJDE-BRZ Angular Contact Ball Bearings
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 0.748 Inch | 19 Millimeter SKF 7306PJDE-BRZ Angular Contact Ball Bearings
3.937 Inch | 100 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 1.339 Inch | 34 Millimeter SKF 7220PJDE-BRZ Angular Contact Ball Bearings
Customers who bought this item also bought 4.724 Inch | 120 Millimeter x 7.48 Inch | 190 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter SKF 124RF-BKE Angular Contact Ball Bearings
Bearing number: | GEEM90ES-2RS | Outer Diameter (mm): | 130 | Outer Dia (D): | 130.0000 |
Spherical Diameter (dk or Dk): | 115.000 | Mis-alignment Angle (a deg.): | 4 | Weight (g): | 3,040.00 |
Static Load Rating (Cor): | 2,440,000 | Brand: | AST | Bore Diameter (mm): | 90 |
Outer Width (Bo): | 50.0000 | Size (mm): | 4.724 Inch | 120 Millimeter x 7.48 Inch | 190 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter |
Contact Us

- CONSOLIDATED BEARING trading LTD
- AddressViamonte 1245-11-1553 Floor Buenos Aires, Argentina
- Phone(Working Time)+54-12-4-352-0988
- Fax