Home>Products>Cam Follower and Track Roller - Stud Type>MCGILL MCFR 40A SB Cam Follower and Track Roller - Stud Type
MCGILL MCFR 40A SB Cam Follower and Track Roller - Stud Type
Cam Follower and Track Roller - Stud Type
MCGILL MCFR 40A SB Bearing SPECIFICATIONS
MCGILL MCFR 40A SB Cam Follower and Track Roller - Stud Type Deal is Gray Iron housing material: your CONSOLIDATED BEARING trading LTD source for OEM Cam Follower and Track Roller - Stud Type and accessories. We sell GenuineCam Follower and Track Roller - Stud Type at Contact Seal seal type: discount prices.
- MCGILL
MCFR 40A SB
- 691
- 1x4x1.6
- 1
- 4
- 1,6
- 1 mm
- 4 mm
- 1,6 mm
-
CONSOLIDATED BEARING trading LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Compare similar products MCGILL MCFR 40A SB Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- 691
- 1x4x1.6
- 1
- 4
- 1,6
- 1 mm
- 4 mm
- 1,6 mm
- 1,6 mm
- 0,1 mm
- 1,8 mm
- 3,2 mm
- 0,1 mm
- 9E05 Kg
- 0,138 kN
- 0,035 kN
- 100 000 r/min
- 0.45
- 691
- 1
- 4
- 0.01
- 1.6
- ecat_NSESBM
- 3.5
- 120000
- 0.45
- 0.09
- 100000
- 0.1
- 0.01
- 3.2
- 14
- 0
- 0.036
- 11.25
- 0
- 3.3
- ESM_MD_OT
- 1.8
- 0.8
- 5
- 691
- 2.5
- 0.1
- 6102
- 1.7
- 1.6
MCGILL MCFR 40A SB Types of MCGILL MCFR 40A SB Cam Follower and Track Roller - Stud Type
MCGILL MCFR 40A SB Cam Follower and Track Roller - Stud Type Information | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | Noun | UNSPSC | Weight | Profile | Inventory | Enclosure | Hex Socket | Thread Size |
MCFR 40A SB | MCGILL | Bearing | 31171530 | 0.245 | Stud Type | 0.0 | Sealed | Yes | M18X1.5 |
MCFR 40A SBX | MCGILL | Bearing | 31171530 | 0.245 | Stud Type | 0.0 | Sealed | Yes | M18X1.5 |
MCGILL MCF 16 SBX Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:691; Size (mm):1x4x1.6; Bore Diameter (mm):1; Outer Diameter (mm):4; Width (mm):1,6; d:1 mm; D:4 mm; B:1,6 mm; C:1,6 mm; r min.:0,1 mm; da min.:1,8 mm; Da max.:3,2 mm; ra max.:0,1 mm; Weight - 9E-05 Kg:9E05 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,138 kN; Basic static load rating (C0):0,035 kN; (Grease) Lubrication Speed:100 000 r/min; SRI:0.45; hidYobi:691; LangID:1; D_:4; SREX:0.01; B_:1.6; hidTable:ecat_NSESBM; C0r:3.5; Oil rpm:120000; SRE:0.45; mass:0.09; GRS rpm:100000; ra:0.1; SRIX:0.01; D_a:3.2; Cr:14; SRIN:0; C0:0.036; fo:11.25; SREN:0; DE_:3.3; Prod_Type3:ESM_MD_OT; da:1.8; DA_:0.8; Z_:5; yobi:691; SDM_:2.5; r:0.1; KBRG:6102; DI_:1.7; B0:1.6; |
MCGILL MCF 22 Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:691; Size (mm):1x4x1.6; Bore Diameter (mm):1; Outer Diameter (mm):4; Width (mm):1,6; d:1 mm; D:4 mm; B:1,6 mm; C:1,6 mm; r min.:0,1 mm; da min.:1,8 mm; Da max.:3,2 mm; ra max.:0,1 mm; Weight - 9E-05 Kg:9E05 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,138 kN; Basic static load rating (C0):0,035 kN; (Grease) Lubrication Speed:100 000 r/min; SRI:0.45; hidYobi:691; LangID:1; D_:4; SREX:0.01; B_:1.6; hidTable:ecat_NSESBM; C0r:3.5; Oil rpm:120000; SRE:0.45; mass:0.09; GRS rpm:100000; ra:0.1; SRIX:0.01; D_a:3.2; Cr:14; SRIN:0; C0:0.036; fo:11.25; SREN:0; DE_:3.3; Prod_Type3:ESM_MD_OT; da:1.8; DA_:0.8; Z_:5; yobi:691; SDM_:2.5; r:0.1; KBRG:6102; DI_:1.7; B0:1.6; |
MCGILL MCF 22A S Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:691; Size (mm):1x4x1.6; Bore Diameter (mm):1; Outer Diameter (mm):4; Width (mm):1,6; d:1 mm; D:4 mm; B:1,6 mm; C:1,6 mm; r min.:0,1 mm; da min.:1,8 mm; Da max.:3,2 mm; ra max.:0,1 mm; Weight - 9E-05 Kg:9E05 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,138 kN; Basic static load rating (C0):0,035 kN; (Grease) Lubrication Speed:100 000 r/min; SRI:0.45; hidYobi:691; LangID:1; D_:4; SREX:0.01; B_:1.6; hidTable:ecat_NSESBM; C0r:3.5; Oil rpm:120000; SRE:0.45; mass:0.09; GRS rpm:100000; ra:0.1; SRIX:0.01; D_a:3.2; Cr:14; SRIN:0; C0:0.036; fo:11.25; SREN:0; DE_:3.3; Prod_Type3:ESM_MD_OT; da:1.8; DA_:0.8; Z_:5; yobi:691; SDM_:2.5; r:0.1; KBRG:6102; DI_:1.7; B0:1.6; |
MCGILL MCF 22A B Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:691; Size (mm):1x4x1.6; Bore Diameter (mm):1; Outer Diameter (mm):4; Width (mm):1,6; d:1 mm; D:4 mm; B:1,6 mm; C:1,6 mm; r min.:0,1 mm; da min.:1,8 mm; Da max.:3,2 mm; ra max.:0,1 mm; Weight - 9E-05 Kg:9E05 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,138 kN; Basic static load rating (C0):0,035 kN; (Grease) Lubrication Speed:100 000 r/min; SRI:0.45; hidYobi:691; LangID:1; D_:4; SREX:0.01; B_:1.6; hidTable:ecat_NSESBM; C0r:3.5; Oil rpm:120000; SRE:0.45; mass:0.09; GRS rpm:100000; ra:0.1; SRIX:0.01; D_a:3.2; Cr:14; SRIN:0; C0:0.036; fo:11.25; SREN:0; DE_:3.3; Prod_Type3:ESM_MD_OT; da:1.8; DA_:0.8; Z_:5; yobi:691; SDM_:2.5; r:0.1; KBRG:6102; DI_:1.7; B0:1.6; |
MCGILL MCF 22A BX Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:691; Size (mm):1x4x1.6; Bore Diameter (mm):1; Outer Diameter (mm):4; Width (mm):1,6; d:1 mm; D:4 mm; B:1,6 mm; C:1,6 mm; r min.:0,1 mm; da min.:1,8 mm; Da max.:3,2 mm; ra max.:0,1 mm; Weight - 9E-05 Kg:9E05 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,138 kN; Basic static load rating (C0):0,035 kN; (Grease) Lubrication Speed:100 000 r/min; SRI:0.45; hidYobi:691; LangID:1; D_:4; SREX:0.01; B_:1.6; hidTable:ecat_NSESBM; C0r:3.5; Oil rpm:120000; SRE:0.45; mass:0.09; GRS rpm:100000; ra:0.1; SRIX:0.01; D_a:3.2; Cr:14; SRIN:0; C0:0.036; fo:11.25; SREN:0; DE_:3.3; Prod_Type3:ESM_MD_OT; da:1.8; DA_:0.8; Z_:5; yobi:691; SDM_:2.5; r:0.1; KBRG:6102; DI_:1.7; B0:1.6; |
MCGILL MCF 22 SB Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:691; Size (mm):1x4x1.6; Bore Diameter (mm):1; Outer Diameter (mm):4; Width (mm):1,6; d:1 mm; D:4 mm; B:1,6 mm; C:1,6 mm; r min.:0,1 mm; da min.:1,8 mm; Da max.:3,2 mm; ra max.:0,1 mm; Weight - 9E-05 Kg:9E05 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,138 kN; Basic static load rating (C0):0,035 kN; (Grease) Lubrication Speed:100 000 r/min; SRI:0.45; hidYobi:691; LangID:1; D_:4; SREX:0.01; B_:1.6; hidTable:ecat_NSESBM; C0r:3.5; Oil rpm:120000; SRE:0.45; mass:0.09; GRS rpm:100000; ra:0.1; SRIX:0.01; D_a:3.2; Cr:14; SRIN:0; C0:0.036; fo:11.25; SREN:0; DE_:3.3; Prod_Type3:ESM_MD_OT; da:1.8; DA_:0.8; Z_:5; yobi:691; SDM_:2.5; r:0.1; KBRG:6102; DI_:1.7; B0:1.6; |
MCGILL MCF 22A SBX Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:691; Size (mm):1x4x1.6; Bore Diameter (mm):1; Outer Diameter (mm):4; Width (mm):1,6; d:1 mm; D:4 mm; B:1,6 mm; C:1,6 mm; r min.:0,1 mm; da min.:1,8 mm; Da max.:3,2 mm; ra max.:0,1 mm; Weight - 9E-05 Kg:9E05 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,138 kN; Basic static load rating (C0):0,035 kN; (Grease) Lubrication Speed:100 000 r/min; SRI:0.45; hidYobi:691; LangID:1; D_:4; SREX:0.01; B_:1.6; hidTable:ecat_NSESBM; C0r:3.5; Oil rpm:120000; SRE:0.45; mass:0.09; GRS rpm:100000; ra:0.1; SRIX:0.01; D_a:3.2; Cr:14; SRIN:0; C0:0.036; fo:11.25; SREN:0; DE_:3.3; Prod_Type3:ESM_MD_OT; da:1.8; DA_:0.8; Z_:5; yobi:691; SDM_:2.5; r:0.1; KBRG:6102; DI_:1.7; B0:1.6; |
MCGILL MCF 22 SBX Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:691; Size (mm):1x4x1.6; Bore Diameter (mm):1; Outer Diameter (mm):4; Width (mm):1,6; d:1 mm; D:4 mm; B:1,6 mm; C:1,6 mm; r min.:0,1 mm; da min.:1,8 mm; Da max.:3,2 mm; ra max.:0,1 mm; Weight - 9E-05 Kg:9E05 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,138 kN; Basic static load rating (C0):0,035 kN; (Grease) Lubrication Speed:100 000 r/min; SRI:0.45; hidYobi:691; LangID:1; D_:4; SREX:0.01; B_:1.6; hidTable:ecat_NSESBM; C0r:3.5; Oil rpm:120000; SRE:0.45; mass:0.09; GRS rpm:100000; ra:0.1; SRIX:0.01; D_a:3.2; Cr:14; SRIN:0; C0:0.036; fo:11.25; SREN:0; DE_:3.3; Prod_Type3:ESM_MD_OT; da:1.8; DA_:0.8; Z_:5; yobi:691; SDM_:2.5; r:0.1; KBRG:6102; DI_:1.7; B0:1.6; |
MCGILL MCF 22 X Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:691; Size (mm):1x4x1.6; Bore Diameter (mm):1; Outer Diameter (mm):4; Width (mm):1,6; d:1 mm; D:4 mm; B:1,6 mm; C:1,6 mm; r min.:0,1 mm; da min.:1,8 mm; Da max.:3,2 mm; ra max.:0,1 mm; Weight - 9E-05 Kg:9E05 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,138 kN; Basic static load rating (C0):0,035 kN; (Grease) Lubrication Speed:100 000 r/min; SRI:0.45; hidYobi:691; LangID:1; D_:4; SREX:0.01; B_:1.6; hidTable:ecat_NSESBM; C0r:3.5; Oil rpm:120000; SRE:0.45; mass:0.09; GRS rpm:100000; ra:0.1; SRIX:0.01; D_a:3.2; Cr:14; SRIN:0; C0:0.036; fo:11.25; SREN:0; DE_:3.3; Prod_Type3:ESM_MD_OT; da:1.8; DA_:0.8; Z_:5; yobi:691; SDM_:2.5; r:0.1; KBRG:6102; DI_:1.7; B0:1.6; |
MCGILL MCF 22A Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:691; Size (mm):1x4x1.6; Bore Diameter (mm):1; Outer Diameter (mm):4; Width (mm):1,6; d:1 mm; D:4 mm; B:1,6 mm; C:1,6 mm; r min.:0,1 mm; da min.:1,8 mm; Da max.:3,2 mm; ra max.:0,1 mm; Weight - 9E-05 Kg:9E05 Kg; Basic dynamic load rating (C):0,138 kN; Basic static load rating (C0):0,035 kN; (Grease) Lubrication Speed:100 000 r/min; SRI:0.45; hidYobi:691; LangID:1; D_:4; SREX:0.01; B_:1.6; hidTable:ecat_NSESBM; C0r:3.5; Oil rpm:120000; SRE:0.45; mass:0.09; GRS rpm:100000; ra:0.1; SRIX:0.01; D_a:3.2; Cr:14; SRIN:0; C0:0.036; fo:11.25; SREN:0; DE_:3.3; Prod_Type3:ESM_MD_OT; da:1.8; DA_:0.8; Z_:5; yobi:691; SDM_:2.5; r:0.1; KBRG:6102; DI_:1.7; B0:1.6; |
MCGILL MCFR 40A SB Cam Follower and Track Roller - Stud Type Video
MCGILL MCFR 40A SB INTERCHANGE
Cam Follower and Track Roller - Stud Type Part series MCFR 40A SB is a potential replacement for these common bearing part numbers:
MCFR 40A SB
MCFR 40A SB
MCFR 40A SB
MCFR 40A SB
MCFR 40A SB
MCFR 40A SB
MCFR 40A SB
MCFR 40A SB
Contact Us

- CONSOLIDATED BEARING trading LTD
- AddressViamonte 1245-11-1553 Floor Buenos Aires, Argentina
- Phone(Working Time)+54-12-4-352-0988
- Fax
MCGILL MCFR 40A SB Technical Articles
How do I know when wheel bearings need replacing? |
What are 608zz bearings? |
What bearing means? |
Cam Follower and Track Roller - Stud Type CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cam Follower and Track Roller - Yoke Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Hanger Unit Bearings
- Insert Bearings Cylindrical OD
- Insert Bearings Spherical OD
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Plain Bearings
- Precision Ball Bearings
- Roller Bearings
- Timken Hm516449c Bearing
- Timken Hb88508a Bearing
- Timken 15117 Bearing
- Timken 64450 Bearing
- Double Row Double Row Bearings
- Double Direction Thrust Bearings
- Tapered Roller Bearings Double-Row
- MECHANICAL SEAL NOK
- SKF OIL SEAL
- TIMKEN NATIONAL SEALS