Home>Products>Cam Follower and Track Roller - Stud Type>MCGILL CCF 11/16 S Cam Follower and Track Roller - Stud Type
MCGILL CCF 11/16 S Cam Follower and Track Roller - Stud Type
Cam Follower and Track Roller - Stud Type
MCGILL CCF 11/16 S Bearing SPECIFICATIONS
With over 10170 full-service stores, our MCGILL CCF 11/16 S Cam Follower and Track Roller - Stud Type inventory is extensive and CONSOLIDATED BEARING trading LTD our parts are priced right. within 24 hours. This helps you maximize Powdered Metal SAE 8 material: your 5 in overall length: productivity by saving time and your hard-earned dollars.
- MCGILL
CCF 11/16 S
- 6800DD
- 10x19x5
- 10
- 19
- 5
- 10 mm
- 19 mm
- 5 mm
-
CONSOLIDATED BEARING trading LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Compare similar products MCGILL CCF 11/16 S Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- 6800DD
- 10x19x5
- 10
- 19
- 5
- 10 mm
- 19 mm
- 5 mm
- 5 mm
- 0,3 mm
- 12 mm
- 12 mm
- 17 mm
- 0,3 mm
- 0,005 Kg
- 1,72 kN
- 0,84 kN
- 24 000 r/min
- Single Row Ball Bearing
- 0.0
- N/A
- 0.006
- B00308
- 2 Seals
- ABEC 1 | ISO P0
- No
- Ball Bearing
- No
- No
- Steel
- Contact Seal
- C0-Medium
- Metric
- 10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; C
- Deep Groove
- 31171504
- 8482.10.50.68
- Bearing
- Ball
- 6800DD
- 0.01235
- 0 Inch | 0 Millimeter
- 0.394 Inch | 10 Millimeter
- 0.748 Inch | 19 Millimeter
- 0.197 Inch | 5 Millimeter
- 10 mm
- Double Sealed
- 19 mm
- Normal Clearance
- 5 mm
- 029176080821
- Round
- 1.23
- 6800DD
- 1
- 19
- 0.01
- 5
- 12
- ecat_NSRDGB
- 1.23
- 0.005
- 24000
- 0.3
- 0.01
- 17
- -0.01
- 0.84
- 14.8
- -0.01
- 16.881
- DGBB_SR_DD
- 2.381
- 0
- 10
- 6800DD
- 1720
- 0
- 14.5
- 0.3
- 6191
- 18
- 12.119
MCGILL CCF 11/16 S Types of MCGILL CCF 11/16 S Cam Follower and Track Roller - Stud Type
MCGILL CCF 11/16 S Cam Follower and Track Roller - Stud Type Information | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | Noun | UNSPSC | Weight | Profile | Inventory | Enclosure | Hex Socket | Thread Size |
CCF 11/16 S | MCGILL | Bearing | 31171530 | 0.027 | Stud Type | 0.0 | Sealed | No | 1/4-28 |
CCF 11/16 SB | MCGILL | Bearing | 31171530 | 0.023 | Stud Type | 0.0 | Sealed | Yes | 1/4-28 |
MCGILL MCF 22A B Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:6800DD; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0,3 mm; da min.:12 mm; da max:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,005 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,72 kN; Basic static load rating (C0):0,84 kN; (Grease) Lubrication Speed:24 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.006; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Contact Seal; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800DD; Weight / LBS:0.01235; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; bore diameter:10 mm; closure type:Double Sealed; outside diameter:19 mm; internal clearance:Normal Clearance; overall width:5 mm; manufacturer upc number:029176080821; bore type:Round; SRI:1.23; hidYobi:6800DD; LangID:1; D_:19; SREX:0.01; B_:5; da min:12; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:1.23; mass:0.005; GRS rpm:24000; ra:0.3; SRIX:0.01; D_a:17; SRIN:-0.01; C0:0.84; fo:14.8; SREN:-0.01; DE_:16.881; Prod_Type3:DGBB_SR_DD; DA_:2.381; bomp:0; Z_:10; yobi:6800DD; C_conv:1720; ALPHA_:0; SDM_:14.5; r:0.3; KBRG:6191; SBRG:18; DI_:12.119; |
MCGILL MCF 16 SBX Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:6800DD; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0,3 mm; da min.:12 mm; da max:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,005 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,72 kN; Basic static load rating (C0):0,84 kN; (Grease) Lubrication Speed:24 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.006; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Contact Seal; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800DD; Weight / LBS:0.01235; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; bore diameter:10 mm; closure type:Double Sealed; outside diameter:19 mm; internal clearance:Normal Clearance; overall width:5 mm; manufacturer upc number:029176080821; bore type:Round; SRI:1.23; hidYobi:6800DD; LangID:1; D_:19; SREX:0.01; B_:5; da min:12; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:1.23; mass:0.005; GRS rpm:24000; ra:0.3; SRIX:0.01; D_a:17; SRIN:-0.01; C0:0.84; fo:14.8; SREN:-0.01; DE_:16.881; Prod_Type3:DGBB_SR_DD; DA_:2.381; bomp:0; Z_:10; yobi:6800DD; C_conv:1720; ALPHA_:0; SDM_:14.5; r:0.3; KBRG:6191; SBRG:18; DI_:12.119; |
MCGILL MCF 22A S Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:6800DD; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0,3 mm; da min.:12 mm; da max:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,005 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,72 kN; Basic static load rating (C0):0,84 kN; (Grease) Lubrication Speed:24 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.006; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Contact Seal; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800DD; Weight / LBS:0.01235; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; bore diameter:10 mm; closure type:Double Sealed; outside diameter:19 mm; internal clearance:Normal Clearance; overall width:5 mm; manufacturer upc number:029176080821; bore type:Round; SRI:1.23; hidYobi:6800DD; LangID:1; D_:19; SREX:0.01; B_:5; da min:12; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:1.23; mass:0.005; GRS rpm:24000; ra:0.3; SRIX:0.01; D_a:17; SRIN:-0.01; C0:0.84; fo:14.8; SREN:-0.01; DE_:16.881; Prod_Type3:DGBB_SR_DD; DA_:2.381; bomp:0; Z_:10; yobi:6800DD; C_conv:1720; ALPHA_:0; SDM_:14.5; r:0.3; KBRG:6191; SBRG:18; DI_:12.119; |
MCGILL MCF 22A SBX Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:6800DD; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0,3 mm; da min.:12 mm; da max:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,005 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,72 kN; Basic static load rating (C0):0,84 kN; (Grease) Lubrication Speed:24 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.006; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Contact Seal; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800DD; Weight / LBS:0.01235; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; bore diameter:10 mm; closure type:Double Sealed; outside diameter:19 mm; internal clearance:Normal Clearance; overall width:5 mm; manufacturer upc number:029176080821; bore type:Round; SRI:1.23; hidYobi:6800DD; LangID:1; D_:19; SREX:0.01; B_:5; da min:12; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:1.23; mass:0.005; GRS rpm:24000; ra:0.3; SRIX:0.01; D_a:17; SRIN:-0.01; C0:0.84; fo:14.8; SREN:-0.01; DE_:16.881; Prod_Type3:DGBB_SR_DD; DA_:2.381; bomp:0; Z_:10; yobi:6800DD; C_conv:1720; ALPHA_:0; SDM_:14.5; r:0.3; KBRG:6191; SBRG:18; DI_:12.119; |
MCGILL MCF 22 SBX Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:6800DD; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0,3 mm; da min.:12 mm; da max:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,005 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,72 kN; Basic static load rating (C0):0,84 kN; (Grease) Lubrication Speed:24 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.006; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Contact Seal; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800DD; Weight / LBS:0.01235; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; bore diameter:10 mm; closure type:Double Sealed; outside diameter:19 mm; internal clearance:Normal Clearance; overall width:5 mm; manufacturer upc number:029176080821; bore type:Round; SRI:1.23; hidYobi:6800DD; LangID:1; D_:19; SREX:0.01; B_:5; da min:12; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:1.23; mass:0.005; GRS rpm:24000; ra:0.3; SRIX:0.01; D_a:17; SRIN:-0.01; C0:0.84; fo:14.8; SREN:-0.01; DE_:16.881; Prod_Type3:DGBB_SR_DD; DA_:2.381; bomp:0; Z_:10; yobi:6800DD; C_conv:1720; ALPHA_:0; SDM_:14.5; r:0.3; KBRG:6191; SBRG:18; DI_:12.119; |
MCGILL MCF 22 X Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:6800DD; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0,3 mm; da min.:12 mm; da max:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,005 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,72 kN; Basic static load rating (C0):0,84 kN; (Grease) Lubrication Speed:24 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.006; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Contact Seal; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800DD; Weight / LBS:0.01235; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; bore diameter:10 mm; closure type:Double Sealed; outside diameter:19 mm; internal clearance:Normal Clearance; overall width:5 mm; manufacturer upc number:029176080821; bore type:Round; SRI:1.23; hidYobi:6800DD; LangID:1; D_:19; SREX:0.01; B_:5; da min:12; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:1.23; mass:0.005; GRS rpm:24000; ra:0.3; SRIX:0.01; D_a:17; SRIN:-0.01; C0:0.84; fo:14.8; SREN:-0.01; DE_:16.881; Prod_Type3:DGBB_SR_DD; DA_:2.381; bomp:0; Z_:10; yobi:6800DD; C_conv:1720; ALPHA_:0; SDM_:14.5; r:0.3; KBRG:6191; SBRG:18; DI_:12.119; |
MCGILL MCF 22A Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:6800DD; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0,3 mm; da min.:12 mm; da max:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,005 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,72 kN; Basic static load rating (C0):0,84 kN; (Grease) Lubrication Speed:24 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.006; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Contact Seal; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800DD; Weight / LBS:0.01235; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; bore diameter:10 mm; closure type:Double Sealed; outside diameter:19 mm; internal clearance:Normal Clearance; overall width:5 mm; manufacturer upc number:029176080821; bore type:Round; SRI:1.23; hidYobi:6800DD; LangID:1; D_:19; SREX:0.01; B_:5; da min:12; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:1.23; mass:0.005; GRS rpm:24000; ra:0.3; SRIX:0.01; D_a:17; SRIN:-0.01; C0:0.84; fo:14.8; SREN:-0.01; DE_:16.881; Prod_Type3:DGBB_SR_DD; DA_:2.381; bomp:0; Z_:10; yobi:6800DD; C_conv:1720; ALPHA_:0; SDM_:14.5; r:0.3; KBRG:6191; SBRG:18; DI_:12.119; |
MCGILL MCF 22 Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:6800DD; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0,3 mm; da min.:12 mm; da max:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,005 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,72 kN; Basic static load rating (C0):0,84 kN; (Grease) Lubrication Speed:24 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.006; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Contact Seal; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800DD; Weight / LBS:0.01235; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; bore diameter:10 mm; closure type:Double Sealed; outside diameter:19 mm; internal clearance:Normal Clearance; overall width:5 mm; manufacturer upc number:029176080821; bore type:Round; SRI:1.23; hidYobi:6800DD; LangID:1; D_:19; SREX:0.01; B_:5; da min:12; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:1.23; mass:0.005; GRS rpm:24000; ra:0.3; SRIX:0.01; D_a:17; SRIN:-0.01; C0:0.84; fo:14.8; SREN:-0.01; DE_:16.881; Prod_Type3:DGBB_SR_DD; DA_:2.381; bomp:0; Z_:10; yobi:6800DD; C_conv:1720; ALPHA_:0; SDM_:14.5; r:0.3; KBRG:6191; SBRG:18; DI_:12.119; |
MCGILL MCF 22 SB Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:6800DD; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0,3 mm; da min.:12 mm; da max:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,005 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,72 kN; Basic static load rating (C0):0,84 kN; (Grease) Lubrication Speed:24 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.006; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Contact Seal; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800DD; Weight / LBS:0.01235; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; bore diameter:10 mm; closure type:Double Sealed; outside diameter:19 mm; internal clearance:Normal Clearance; overall width:5 mm; manufacturer upc number:029176080821; bore type:Round; SRI:1.23; hidYobi:6800DD; LangID:1; D_:19; SREX:0.01; B_:5; da min:12; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:1.23; mass:0.005; GRS rpm:24000; ra:0.3; SRIX:0.01; D_a:17; SRIN:-0.01; C0:0.84; fo:14.8; SREN:-0.01; DE_:16.881; Prod_Type3:DGBB_SR_DD; DA_:2.381; bomp:0; Z_:10; yobi:6800DD; C_conv:1720; ALPHA_:0; SDM_:14.5; r:0.3; KBRG:6191; SBRG:18; DI_:12.119; |
MCGILL MCF 22A BX Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:6800DD; Size (mm):10x19x5; Bore Diameter (mm):10; Outer Diameter (mm):19; Width (mm):5; d:10 mm; D:19 mm; B:5 mm; C:5 mm; r min.:0,3 mm; da min.:12 mm; da max:12 mm; Da max.:17 mm; ra max.:0,3 mm; Weight:0,005 Kg; Basic dynamic load rating (C):1,72 kN; Basic static load rating (C0):0,84 kN; (Grease) Lubrication Speed:24 000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.006; Product Group:B00308; Enclosure:2 Seals; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Enclosure Type:Contact Seal; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:10MM Bore; 19MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Other Features:Deep Groove; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6800DD; Weight / LBS:0.01235; Inner Race Width:0 Inch | 0 Millimeter; Bore:0.394 Inch | 10 Millimeter; Outside Diameter:0.748 Inch | 19 Millimeter; Outer Race Width:0.197 Inch | 5 Millimeter; bore diameter:10 mm; closure type:Double Sealed; outside diameter:19 mm; internal clearance:Normal Clearance; overall width:5 mm; manufacturer upc number:029176080821; bore type:Round; SRI:1.23; hidYobi:6800DD; LangID:1; D_:19; SREX:0.01; B_:5; da min:12; hidTable:ecat_NSRDGB; SRE:1.23; mass:0.005; GRS rpm:24000; ra:0.3; SRIX:0.01; D_a:17; SRIN:-0.01; C0:0.84; fo:14.8; SREN:-0.01; DE_:16.881; Prod_Type3:DGBB_SR_DD; DA_:2.381; bomp:0; Z_:10; yobi:6800DD; C_conv:1720; ALPHA_:0; SDM_:14.5; r:0.3; KBRG:6191; SBRG:18; DI_:12.119; |
MCGILL CCF 11/16 S Cam Follower and Track Roller - Stud Type Video
MCGILL CCF 11/16 S INTERCHANGE
Cam Follower and Track Roller - Stud Type Part series CCF 11/16 S is a potential replacement for these common bearing part numbers:
CCF 11/16 S
CCF 11/16 S
CCF 11/16 S
CCF 11/16 S
CCF 11/16 S
CCF 11/16 S
CCF 11/16 S
CCF 11/16 S
Contact Us

- CONSOLIDATED BEARING trading LTD
- AddressViamonte 1245-11-1553 Floor Buenos Aires, Argentina
- Phone(Working Time)+54-12-4-352-0988
- Fax
MCGILL CCF 11/16 S Technical Articles
How do I know when wheel bearings need replacing? |
What are 608zz bearings? |
What bearing means? |
Cam Follower and Track Roller - Stud Type CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cam Follower and Track Roller - Yoke Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Hanger Unit Bearings
- Insert Bearings Cylindrical OD
- Insert Bearings Spherical OD
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Plain Bearings
- Precision Ball Bearings
- Roller Bearings
- Timken Hm516449c Bearing
- Timken Hb88508a Bearing
- Timken 15117 Bearing
- Timken 64450 Bearing
- Double Row Double Row Bearings
- Double Direction Thrust Bearings
- Tapered Roller Bearings Double-Row
- MECHANICAL SEAL NOK
- SKF OIL SEAL
- TIMKEN NATIONAL SEALS