Home>Products>Cam Follower and Track Roller - Stud Type>MCGILL MCF 32 SBX Cam Follower and Track Roller - Stud Type
MCGILL MCF 32 SBX MODELS
Need a CAD or 3D Model?
MCGILL MCF 32 SBX Cam Follower and Track Roller - Stud Type
Cam Follower and Track Roller - Stud Type
MCGILL MCF 32 SBX Bearing SPECIFICATIONS
We work closely with our CONSOLIDATED BEARING trading LTD MCGILL MCF 32 SBX Cam Follower and Track Roller - Stud Type manufacturing partners to bring the Open closure type: best Chrome Steel bearing material: value to customers.
- MCGILL
MCF 32 SBX
- 68/800
- 800x980x82
- 800
- 980
- 82
- 800 mm
- 980 mm
- 82 mm
-
CONSOLIDATED BEARING trading LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Compare similar products MCGILL MCF 32 SBX Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- 68/800
- 800x980x82
- 800
- 980
- 82
- 800 mm
- 980 mm
- 82 mm
- 82 mm
- 5 mm
- 853 mm
- 940 mm
- 4 mm
- 132 Kg
- 530 kN
- 1310 kN
- 26.29
- 68/800
- 1
- 980
- 0.1
- 82
- 820
- ecat_NSRDGB
- 480
- 26.29
- 132
- 400
- 4
- 0.1
- 960
- -0.1
- 1310
- 17.5
- -0.1
- 940.8
- DGBB_SR_OT
- 50.8
- 29
- 68/800
- 530000
- 0
- 890
- 5
- 6104
- 18
- 839.2
MCGILL MCF 32 SBX Types of MCGILL MCF 32 SBX Cam Follower and Track Roller - Stud Type
MCGILL MCF 32 SBX Cam Follower and Track Roller - Stud Type Information | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | Noun | UNSPSC | Weight | Profile | Inventory | Enclosure | Hex Socket | Thread Size |
MCF 32 SBX | MCGILL | Bearing | 31171530 | 0.1 | Stud Type | 0.0 | Sealed | Yes | M12X1.5 |
MCGILL MCF 16 SBX Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:68/800; Size (mm):800x980x82; Bore Diameter (mm):800; Outer Diameter (mm):980; Width (mm):82; d:800 mm; D:980 mm; B:82 mm; C:82 mm; r min.:5 mm; da min.:853 mm; Da max.:940 mm; ra max.:4 mm; Weight:132 Kg; Basic dynamic load rating (C):530 kN; Basic static load rating (C0):1310 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/800; LangID:1; D_:980; SREX:0.1; B_:82; da min:820; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:480; SRE:26.29; mass:132; GRS rpm:400; ra:4; SRIX:0.1; D_a:960; SRIN:-0.1; C0:1310; fo:17.5; SREN:-0.1; DE_:940.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; Z_:29; yobi:68/800; C_conv:530000; ALPHA_:0; SDM_:890; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:839.2; |
MCGILL MCF 22 X Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:68/800; Size (mm):800x980x82; Bore Diameter (mm):800; Outer Diameter (mm):980; Width (mm):82; d:800 mm; D:980 mm; B:82 mm; C:82 mm; r min.:5 mm; da min.:853 mm; Da max.:940 mm; ra max.:4 mm; Weight:132 Kg; Basic dynamic load rating (C):530 kN; Basic static load rating (C0):1310 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/800; LangID:1; D_:980; SREX:0.1; B_:82; da min:820; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:480; SRE:26.29; mass:132; GRS rpm:400; ra:4; SRIX:0.1; D_a:960; SRIN:-0.1; C0:1310; fo:17.5; SREN:-0.1; DE_:940.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; Z_:29; yobi:68/800; C_conv:530000; ALPHA_:0; SDM_:890; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:839.2; |
MCGILL MCF 22A BX Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:68/800; Size (mm):800x980x82; Bore Diameter (mm):800; Outer Diameter (mm):980; Width (mm):82; d:800 mm; D:980 mm; B:82 mm; C:82 mm; r min.:5 mm; da min.:853 mm; Da max.:940 mm; ra max.:4 mm; Weight:132 Kg; Basic dynamic load rating (C):530 kN; Basic static load rating (C0):1310 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/800; LangID:1; D_:980; SREX:0.1; B_:82; da min:820; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:480; SRE:26.29; mass:132; GRS rpm:400; ra:4; SRIX:0.1; D_a:960; SRIN:-0.1; C0:1310; fo:17.5; SREN:-0.1; DE_:940.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; Z_:29; yobi:68/800; C_conv:530000; ALPHA_:0; SDM_:890; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:839.2; |
MCGILL MCF 22 SB Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:68/800; Size (mm):800x980x82; Bore Diameter (mm):800; Outer Diameter (mm):980; Width (mm):82; d:800 mm; D:980 mm; B:82 mm; C:82 mm; r min.:5 mm; da min.:853 mm; Da max.:940 mm; ra max.:4 mm; Weight:132 Kg; Basic dynamic load rating (C):530 kN; Basic static load rating (C0):1310 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/800; LangID:1; D_:980; SREX:0.1; B_:82; da min:820; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:480; SRE:26.29; mass:132; GRS rpm:400; ra:4; SRIX:0.1; D_a:960; SRIN:-0.1; C0:1310; fo:17.5; SREN:-0.1; DE_:940.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; Z_:29; yobi:68/800; C_conv:530000; ALPHA_:0; SDM_:890; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:839.2; |
MCGILL MCF 22A B Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:68/800; Size (mm):800x980x82; Bore Diameter (mm):800; Outer Diameter (mm):980; Width (mm):82; d:800 mm; D:980 mm; B:82 mm; C:82 mm; r min.:5 mm; da min.:853 mm; Da max.:940 mm; ra max.:4 mm; Weight:132 Kg; Basic dynamic load rating (C):530 kN; Basic static load rating (C0):1310 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/800; LangID:1; D_:980; SREX:0.1; B_:82; da min:820; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:480; SRE:26.29; mass:132; GRS rpm:400; ra:4; SRIX:0.1; D_a:960; SRIN:-0.1; C0:1310; fo:17.5; SREN:-0.1; DE_:940.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; Z_:29; yobi:68/800; C_conv:530000; ALPHA_:0; SDM_:890; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:839.2; |
MCGILL MCF 22 SBX Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:68/800; Size (mm):800x980x82; Bore Diameter (mm):800; Outer Diameter (mm):980; Width (mm):82; d:800 mm; D:980 mm; B:82 mm; C:82 mm; r min.:5 mm; da min.:853 mm; Da max.:940 mm; ra max.:4 mm; Weight:132 Kg; Basic dynamic load rating (C):530 kN; Basic static load rating (C0):1310 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/800; LangID:1; D_:980; SREX:0.1; B_:82; da min:820; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:480; SRE:26.29; mass:132; GRS rpm:400; ra:4; SRIX:0.1; D_a:960; SRIN:-0.1; C0:1310; fo:17.5; SREN:-0.1; DE_:940.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; Z_:29; yobi:68/800; C_conv:530000; ALPHA_:0; SDM_:890; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:839.2; |
MCGILL MCF 22A SBX Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:68/800; Size (mm):800x980x82; Bore Diameter (mm):800; Outer Diameter (mm):980; Width (mm):82; d:800 mm; D:980 mm; B:82 mm; C:82 mm; r min.:5 mm; da min.:853 mm; Da max.:940 mm; ra max.:4 mm; Weight:132 Kg; Basic dynamic load rating (C):530 kN; Basic static load rating (C0):1310 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/800; LangID:1; D_:980; SREX:0.1; B_:82; da min:820; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:480; SRE:26.29; mass:132; GRS rpm:400; ra:4; SRIX:0.1; D_a:960; SRIN:-0.1; C0:1310; fo:17.5; SREN:-0.1; DE_:940.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; Z_:29; yobi:68/800; C_conv:530000; ALPHA_:0; SDM_:890; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:839.2; |
MCGILL MCF 22 Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:68/800; Size (mm):800x980x82; Bore Diameter (mm):800; Outer Diameter (mm):980; Width (mm):82; d:800 mm; D:980 mm; B:82 mm; C:82 mm; r min.:5 mm; da min.:853 mm; Da max.:940 mm; ra max.:4 mm; Weight:132 Kg; Basic dynamic load rating (C):530 kN; Basic static load rating (C0):1310 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/800; LangID:1; D_:980; SREX:0.1; B_:82; da min:820; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:480; SRE:26.29; mass:132; GRS rpm:400; ra:4; SRIX:0.1; D_a:960; SRIN:-0.1; C0:1310; fo:17.5; SREN:-0.1; DE_:940.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; Z_:29; yobi:68/800; C_conv:530000; ALPHA_:0; SDM_:890; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:839.2; |
MCGILL MCF 22A Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:68/800; Size (mm):800x980x82; Bore Diameter (mm):800; Outer Diameter (mm):980; Width (mm):82; d:800 mm; D:980 mm; B:82 mm; C:82 mm; r min.:5 mm; da min.:853 mm; Da max.:940 mm; ra max.:4 mm; Weight:132 Kg; Basic dynamic load rating (C):530 kN; Basic static load rating (C0):1310 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/800; LangID:1; D_:980; SREX:0.1; B_:82; da min:820; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:480; SRE:26.29; mass:132; GRS rpm:400; ra:4; SRIX:0.1; D_a:960; SRIN:-0.1; C0:1310; fo:17.5; SREN:-0.1; DE_:940.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; Z_:29; yobi:68/800; C_conv:530000; ALPHA_:0; SDM_:890; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:839.2; |
MCGILL MCF 22A S Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:68/800; Size (mm):800x980x82; Bore Diameter (mm):800; Outer Diameter (mm):980; Width (mm):82; d:800 mm; D:980 mm; B:82 mm; C:82 mm; r min.:5 mm; da min.:853 mm; Da max.:940 mm; ra max.:4 mm; Weight:132 Kg; Basic dynamic load rating (C):530 kN; Basic static load rating (C0):1310 kN; SRI:26.29; hidYobi:68/800; LangID:1; D_:980; SREX:0.1; B_:82; da min:820; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:480; SRE:26.29; mass:132; GRS rpm:400; ra:4; SRIX:0.1; D_a:960; SRIN:-0.1; C0:1310; fo:17.5; SREN:-0.1; DE_:940.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; Z_:29; yobi:68/800; C_conv:530000; ALPHA_:0; SDM_:890; r:5; KBRG:6104; SBRG:18; DI_:839.2; |
MCGILL MCF 32 SBX Cam Follower and Track Roller - Stud Type Video
MCGILL MCF 32 SBX INTERCHANGE
Cam Follower and Track Roller - Stud Type Part series MCF 32 SBX is a potential replacement for these common bearing part numbers:
MCF 32 SBX
MCF 32 SBX
MCF 32 SBX
MCF 32 SBX
MCF 32 SBX
MCF 32 SBX
MCF 32 SBX
MCF 32 SBX
Contact Us

- CONSOLIDATED BEARING trading LTD
- AddressViamonte 1245-11-1553 Floor Buenos Aires, Argentina
- Phone(Working Time)+54-12-4-352-0988
- Fax
MCGILL MCF 32 SBX Technical Articles
How do I know when wheel bearings need replacing? |
What are 608zz bearings? |
What bearing means? |
Cam Follower and Track Roller - Stud Type CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cam Follower and Track Roller - Yoke Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Hanger Unit Bearings
- Insert Bearings Cylindrical OD
- Insert Bearings Spherical OD
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Plain Bearings
- Precision Ball Bearings
- Roller Bearings
- Timken Hm516449c Bearing
- Timken Hb88508a Bearing
- Timken 15117 Bearing
- Timken 64450 Bearing
- Double Row Double Row Bearings
- Double Direction Thrust Bearings
- Tapered Roller Bearings Double-Row
- MECHANICAL SEAL NOK
- SKF OIL SEAL
- TIMKEN NATIONAL SEALS