Home>Products>Cam Follower and Track Roller - Stud Type>MCGILL VCFE 4 1/2 Cam Follower and Track Roller - Stud Type
MCGILL VCFE 4 1/2 Cam Follower and Track Roller - Stud Type
Cam Follower and Track Roller - Stud Type
MCGILL VCFE 4 1/2 Bearing SPECIFICATIONS
Advance MCGILL VCFE 4 1/2 Cam Follower and Track Roller - Stud Type is your source Flanged Bearing sleeve bearing type: for quality Cam Follower and Track Roller - Stud Type and accessories. Lead Free additional details: shop online for home delivery or CONSOLIDATED BEARING trading LTD pick up in one SPFG series: of our 10000 .
- MCGILL
VCFE 4 1/2
- 6996
- 480x650x78
- 480
- 650
- 78
- 480 mm
- 650 mm
- 78 mm
-
CONSOLIDATED BEARING trading LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Compare similar products MCGILL VCFE 4 1/2 Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- 6996
- 480x650x78
- 480
- 650
- 78
- 480 mm
- 650 mm
- 78 mm
- 78 mm
- 5 mm
- 520 mm
- 617 mm
- 4 mm
- 73,5 Kg
- 450 kN
- 815 kN
- 26.29
- 6996
- 1
- 650
- 0.1
- 78
- 500
- ecat_NSRDGB
- 900
- 26.29
- 73.5
- 750
- 4
- 0.1
- 630
- -0.1
- 815
- 16.6
- -0.1
- 615.8
- DGBB_SR_OT
- 50.8
- 0
- 19
- 6996
- 450000
- 0
- 565
- 5
- 6104
- 19
- 514.2
MCGILL VCFE 4 1/2 Types of MCGILL VCFE 4 1/2 Cam Follower and Track Roller - Stud Type
MCGILL VCFE 4 1/2 Cam Follower and Track Roller - Stud Type Information | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | Noun | UNSPSC | Weight | Profile | Inventory | Enclosure | Hex Socket | Thread Size |
VCFE 4 1/2 | MCGILL | Bearing | 31171530 | 3.296 | Stud Type | 0.0 | Sealed | Yes | 1-1/4-12 |
MCGILL MCF 22A S Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:6996; Size (mm):480x650x78; Bore Diameter (mm):480; Outer Diameter (mm):650; Width (mm):78; d:480 mm; D:650 mm; B:78 mm; C:78 mm; r min.:5 mm; da min.:520 mm; Da max.:617 mm; ra max.:4 mm; Weight:73,5 Kg; Basic dynamic load rating (C):450 kN; Basic static load rating (C0):815 kN; SRI:26.29; hidYobi:6996; LangID:1; D_:650; SREX:0.1; B_:78; da min:500; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:900; SRE:26.29; mass:73.5; GRS rpm:750; ra:4; SRIX:0.1; D_a:630; SRIN:-0.1; C0:815; fo:16.6; SREN:-0.1; DE_:615.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; bomp:0; Z_:19; yobi:6996; C_conv:450000; ALPHA_:0; SDM_:565; r:5; KBRG:6104; SBRG:19; DI_:514.2; |
MCGILL MCF 22A Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:6996; Size (mm):480x650x78; Bore Diameter (mm):480; Outer Diameter (mm):650; Width (mm):78; d:480 mm; D:650 mm; B:78 mm; C:78 mm; r min.:5 mm; da min.:520 mm; Da max.:617 mm; ra max.:4 mm; Weight:73,5 Kg; Basic dynamic load rating (C):450 kN; Basic static load rating (C0):815 kN; SRI:26.29; hidYobi:6996; LangID:1; D_:650; SREX:0.1; B_:78; da min:500; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:900; SRE:26.29; mass:73.5; GRS rpm:750; ra:4; SRIX:0.1; D_a:630; SRIN:-0.1; C0:815; fo:16.6; SREN:-0.1; DE_:615.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; bomp:0; Z_:19; yobi:6996; C_conv:450000; ALPHA_:0; SDM_:565; r:5; KBRG:6104; SBRG:19; DI_:514.2; |
MCGILL MCF 22 Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:6996; Size (mm):480x650x78; Bore Diameter (mm):480; Outer Diameter (mm):650; Width (mm):78; d:480 mm; D:650 mm; B:78 mm; C:78 mm; r min.:5 mm; da min.:520 mm; Da max.:617 mm; ra max.:4 mm; Weight:73,5 Kg; Basic dynamic load rating (C):450 kN; Basic static load rating (C0):815 kN; SRI:26.29; hidYobi:6996; LangID:1; D_:650; SREX:0.1; B_:78; da min:500; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:900; SRE:26.29; mass:73.5; GRS rpm:750; ra:4; SRIX:0.1; D_a:630; SRIN:-0.1; C0:815; fo:16.6; SREN:-0.1; DE_:615.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; bomp:0; Z_:19; yobi:6996; C_conv:450000; ALPHA_:0; SDM_:565; r:5; KBRG:6104; SBRG:19; DI_:514.2; |
MCGILL MCF 22A B Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:6996; Size (mm):480x650x78; Bore Diameter (mm):480; Outer Diameter (mm):650; Width (mm):78; d:480 mm; D:650 mm; B:78 mm; C:78 mm; r min.:5 mm; da min.:520 mm; Da max.:617 mm; ra max.:4 mm; Weight:73,5 Kg; Basic dynamic load rating (C):450 kN; Basic static load rating (C0):815 kN; SRI:26.29; hidYobi:6996; LangID:1; D_:650; SREX:0.1; B_:78; da min:500; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:900; SRE:26.29; mass:73.5; GRS rpm:750; ra:4; SRIX:0.1; D_a:630; SRIN:-0.1; C0:815; fo:16.6; SREN:-0.1; DE_:615.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; bomp:0; Z_:19; yobi:6996; C_conv:450000; ALPHA_:0; SDM_:565; r:5; KBRG:6104; SBRG:19; DI_:514.2; |
MCGILL MCF 22 SB Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:6996; Size (mm):480x650x78; Bore Diameter (mm):480; Outer Diameter (mm):650; Width (mm):78; d:480 mm; D:650 mm; B:78 mm; C:78 mm; r min.:5 mm; da min.:520 mm; Da max.:617 mm; ra max.:4 mm; Weight:73,5 Kg; Basic dynamic load rating (C):450 kN; Basic static load rating (C0):815 kN; SRI:26.29; hidYobi:6996; LangID:1; D_:650; SREX:0.1; B_:78; da min:500; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:900; SRE:26.29; mass:73.5; GRS rpm:750; ra:4; SRIX:0.1; D_a:630; SRIN:-0.1; C0:815; fo:16.6; SREN:-0.1; DE_:615.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; bomp:0; Z_:19; yobi:6996; C_conv:450000; ALPHA_:0; SDM_:565; r:5; KBRG:6104; SBRG:19; DI_:514.2; |
MCGILL MCF 22 X Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:6996; Size (mm):480x650x78; Bore Diameter (mm):480; Outer Diameter (mm):650; Width (mm):78; d:480 mm; D:650 mm; B:78 mm; C:78 mm; r min.:5 mm; da min.:520 mm; Da max.:617 mm; ra max.:4 mm; Weight:73,5 Kg; Basic dynamic load rating (C):450 kN; Basic static load rating (C0):815 kN; SRI:26.29; hidYobi:6996; LangID:1; D_:650; SREX:0.1; B_:78; da min:500; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:900; SRE:26.29; mass:73.5; GRS rpm:750; ra:4; SRIX:0.1; D_a:630; SRIN:-0.1; C0:815; fo:16.6; SREN:-0.1; DE_:615.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; bomp:0; Z_:19; yobi:6996; C_conv:450000; ALPHA_:0; SDM_:565; r:5; KBRG:6104; SBRG:19; DI_:514.2; |
MCGILL MCF 16 SBX Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:6996; Size (mm):480x650x78; Bore Diameter (mm):480; Outer Diameter (mm):650; Width (mm):78; d:480 mm; D:650 mm; B:78 mm; C:78 mm; r min.:5 mm; da min.:520 mm; Da max.:617 mm; ra max.:4 mm; Weight:73,5 Kg; Basic dynamic load rating (C):450 kN; Basic static load rating (C0):815 kN; SRI:26.29; hidYobi:6996; LangID:1; D_:650; SREX:0.1; B_:78; da min:500; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:900; SRE:26.29; mass:73.5; GRS rpm:750; ra:4; SRIX:0.1; D_a:630; SRIN:-0.1; C0:815; fo:16.6; SREN:-0.1; DE_:615.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; bomp:0; Z_:19; yobi:6996; C_conv:450000; ALPHA_:0; SDM_:565; r:5; KBRG:6104; SBRG:19; DI_:514.2; |
MCGILL MCF 22A SBX Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:6996; Size (mm):480x650x78; Bore Diameter (mm):480; Outer Diameter (mm):650; Width (mm):78; d:480 mm; D:650 mm; B:78 mm; C:78 mm; r min.:5 mm; da min.:520 mm; Da max.:617 mm; ra max.:4 mm; Weight:73,5 Kg; Basic dynamic load rating (C):450 kN; Basic static load rating (C0):815 kN; SRI:26.29; hidYobi:6996; LangID:1; D_:650; SREX:0.1; B_:78; da min:500; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:900; SRE:26.29; mass:73.5; GRS rpm:750; ra:4; SRIX:0.1; D_a:630; SRIN:-0.1; C0:815; fo:16.6; SREN:-0.1; DE_:615.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; bomp:0; Z_:19; yobi:6996; C_conv:450000; ALPHA_:0; SDM_:565; r:5; KBRG:6104; SBRG:19; DI_:514.2; |
MCGILL MCF 22 SBX Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:6996; Size (mm):480x650x78; Bore Diameter (mm):480; Outer Diameter (mm):650; Width (mm):78; d:480 mm; D:650 mm; B:78 mm; C:78 mm; r min.:5 mm; da min.:520 mm; Da max.:617 mm; ra max.:4 mm; Weight:73,5 Kg; Basic dynamic load rating (C):450 kN; Basic static load rating (C0):815 kN; SRI:26.29; hidYobi:6996; LangID:1; D_:650; SREX:0.1; B_:78; da min:500; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:900; SRE:26.29; mass:73.5; GRS rpm:750; ra:4; SRIX:0.1; D_a:630; SRIN:-0.1; C0:815; fo:16.6; SREN:-0.1; DE_:615.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; bomp:0; Z_:19; yobi:6996; C_conv:450000; ALPHA_:0; SDM_:565; r:5; KBRG:6104; SBRG:19; DI_:514.2; |
MCGILL MCF 22A BX Cam Follower and Track Roller - Stud Type | Bearing number:6996; Size (mm):480x650x78; Bore Diameter (mm):480; Outer Diameter (mm):650; Width (mm):78; d:480 mm; D:650 mm; B:78 mm; C:78 mm; r min.:5 mm; da min.:520 mm; Da max.:617 mm; ra max.:4 mm; Weight:73,5 Kg; Basic dynamic load rating (C):450 kN; Basic static load rating (C0):815 kN; SRI:26.29; hidYobi:6996; LangID:1; D_:650; SREX:0.1; B_:78; da min:500; hidTable:ecat_NSRDGB; Oil rpm:900; SRE:26.29; mass:73.5; GRS rpm:750; ra:4; SRIX:0.1; D_a:630; SRIN:-0.1; C0:815; fo:16.6; SREN:-0.1; DE_:615.8; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DA_:50.8; bomp:0; Z_:19; yobi:6996; C_conv:450000; ALPHA_:0; SDM_:565; r:5; KBRG:6104; SBRG:19; DI_:514.2; |
MCGILL VCFE 4 1/2 Cam Follower and Track Roller - Stud Type Video
MCGILL VCFE 4 1/2 INTERCHANGE
Cam Follower and Track Roller - Stud Type Part series VCFE 4 1/2 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
VCFE 4 1/2
VCFE 4 1/2
VCFE 4 1/2
VCFE 4 1/2
VCFE 4 1/2
VCFE 4 1/2
VCFE 4 1/2
VCFE 4 1/2
Contact Us

- CONSOLIDATED BEARING trading LTD
- AddressViamonte 1245-11-1553 Floor Buenos Aires, Argentina
- Phone(Working Time)+54-12-4-352-0988
- Fax
MCGILL VCFE 4 1/2 Technical Articles
How do I know when wheel bearings need replacing? |
What are 608zz bearings? |
What bearing means? |
Cam Follower and Track Roller - Stud Type CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Ball Bearings
- Cam Follower and Track Roller - Stud Type
- Cam Follower and Track Roller - Yoke Type
- Cartridge Unit Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Hanger Unit Bearings
- Insert Bearings Cylindrical OD
- Insert Bearings Spherical OD
- Mounted Units & Inserts
- Needle Non Thrust Roller Bearings
- Pillow Block Bearings
- Plain Bearings
- Precision Ball Bearings
- Roller Bearings
- Timken Hm516449c Bearing
- Timken Hb88508a Bearing
- Timken 15117 Bearing
- Timken 64450 Bearing
- Double Row Double Row Bearings
- Double Direction Thrust Bearings
- Tapered Roller Bearings Double-Row
- MECHANICAL SEAL NOK
- SKF OIL SEAL
- TIMKEN NATIONAL SEALS